Finnland in Zahlen
Stand 2011
Einwohner | 5,3 Millionen |
Bevölkerungsdichte | 16 Einwohner/km2 |
Offizieller Name | Republik Finnland |
Hauptstadt | Helsinki |
Staatsform | Parlamentarische Republik |
Unabhängigkeit | 6. Dezember 1917 |
Landessprachen | Finnisch (94 %), Schwedisch (6 % der Bevölkerung) |
Korrespondenzsprachen | Englisch, Deutsch |
Religionszugehörigkeit | Lutheraner (86 %), Orthodoxe (1 %), Sonstige (1 %), Keine (12 %) |
Währung | 1 Euro = 100 Cent |
Bruttoinlandsprodukt | 180 Mrd. Euro 33.618 Euro pro Einwohner |
Wichtigste Außenhandelspartner | Export: Schweden (11,4 %), Deutschland (10,1 %), Russland (9,0 %), USA (7,0 %), China (5,1 %) Import: Russland (17,8 %), Deutschland (13,3 %), Schweden (10,1 %), China (7,3 %), Niederlande (5,4 %) |
Ausfuhrgüter | Papier, Zellstoff, Schnitt- und Sperrholz, Maschinen, Elektronik, Elektrotechnik, Eisen und Stahl, Chemische Erzeugnisse, Schiffe |
Einfuhrgüter | Rohöl, Maschinen, Chemische Erzeugnisse, Autos, Eisen und Stahl, Bauelemente |
Industrie | Metall- und Elektroindustrie, Forstindustrie, Chemische Industrie, Nahrungsmittelindustrie |
Rohstoffe | Holz, Kupfer, Zink |



